Status informasi Terakhir diperiksa terhadap sumber resmi pada 28 Juni 2026.
Tujuan Belajar
- Menjelaskan fungsi dan posisi Format 5 dalam siklus MR pemerintah
- Mengidentifikasi kolom-kolom wajib dalam register risiko dan cara mengisinya
- Membaca dan memverifikasi register risiko yang sudah ada
- Mengenali kesalahan umum pengisian register risiko
Sebelum topik ini, pelajari dulu:
Apa Itu Format 5?
Format 5 adalah register risiko: dokumen inti manajemen risiko yang menghimpun seluruh risiko yang telah diidentifikasi, dinilai, dan ditetapkan penanganannya oleh suatu unit organisasi.
Register risiko bukan sekadar daftar masalah. Ini adalah dokumen kerja yang hidup, diperbarui secara berkala, dan menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian oleh pimpinan unit.
Posisi Format 5 dalam siklus MR:
Penetapan Konteks (Format 1-2)
↓
Identifikasi Risiko (Format 3-4)
↓
Analisis & Evaluasi Risiko → FORMAT 5 (Register Risiko)
↓
Rencana Tindak Pengendalian (Format 6)
↓
Pemantauan & Review (Format 7-8)
Siapa yang Mengisi?
Format 5 diisi secara berjenjang:
| Level | Penanggung Jawab | Lingkup Risiko |
|---|---|---|
| K/L | Sekretariat Jenderal / Pimpinan K/L | Risiko strategis K/L |
| Eselon I | Kepala Unit Eselon I | Risiko unit Eselon I |
| Satker/UPT | Kepala Satker / Kepala UPT | Risiko operasional satker |
Pengisian dilakukan oleh pemilik risiko (risk owner) yang ditunjuk pimpinan, didampingi koordinator MR unit.
Kapan Diisi?
- Awal tahun (Januari-Februari): penyusunan register untuk tahun berjalan
- Tengah tahun: pemutakhiran berdasarkan hasil pemantauan semester I
- Akhir tahun: finalisasi dan evaluasi capaian penanganan risiko
- Sewaktu-waktu: jika ada perubahan signifikan pada konteks atau munculnya risiko baru
Kolom-Kolom Wajib Format 5
| No | Nama Kolom | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nomor Risiko | Kode unik tiap entri: format [Unit]-[Kategori]-[Urutan]-[Tahun] |
| 2 | Sasaran/Tujuan | Sasaran organisasi yang terancam (ambil dari Renstra/Renja/PK) |
| 3 | Pernyataan Risiko | Formulasi “Risiko … yang mengakibatkan …“ |
| 4 | Penyebab Risiko | Akar masalah / faktor pemicu (bisa lebih dari satu) |
| 5 | Dampak | Uraian konsekuensi jika risiko terjadi |
| 6 | Kategori Risiko | Strategis / Operasional / Kepatuhan / Keuangan / Reputasi |
| 7 | Kemungkinan Inheren | Skala 1-5 |
| 8 | Dampak Inheren | Skala 1-5 |
| 9 | Level Risiko Inheren | Kemungkinan × Dampak |
| 10 | Pengendalian Eksisting | Pengendalian yang sudah berjalan saat ini |
| 11 | Efektivitas Pengendalian | Efektif / Kurang Efektif / Tidak Efektif |
| 12 | Kemungkinan Residual | Skala 1-5 (setelah pengendalian eksisting) |
| 13 | Dampak Residual | Skala 1-5 (setelah pengendalian eksisting) |
| 14 | Level Risiko Residual | Kemungkinan × Dampak residual |
| 15 | Pemilik Risiko | Jabatan/unit yang bertanggung jawab |
| 16 | Rencana Penanganan | Opsi: hindari / kurangi / transfer / terima |
| 17 | Target Waktu | Batas waktu penyelesaian rencana penanganan |
| 18 | Status | Belum ditangani / Dalam proses / Selesai |
Langkah Pengisian
Langkah 1: Siapkan sasaran organisasi Buka dokumen Renstra, Renja, atau PK unit. Daftar sasaran/tujuan utama yang ingin dicapai tahun ini. Ini menjadi kolom 2.
Langkah 2: Daftar risiko per sasaran Untuk setiap sasaran, gunakan hasil sesi identifikasi risiko (brainstorming, studi historis) untuk mengisi kolom 3 (pernyataan risiko) dan kolom 4 (penyebab).
Langkah 3: Tentukan kategori Klasifikasikan setiap risiko ke dalam salah satu dari lima kategori (kolom 6).
Langkah 4: Nilai risiko inheren Isi kolom 7 dan 8 (kemungkinan dan dampak tanpa pengendalian). Hitung level risiko inheren di kolom 9.
Langkah 5: Identifikasi pengendalian eksisting Isi kolom 10: pengendalian apa yang sudah berjalan? Bisa berupa SOP, sistem, pelatihan, atau supervisi rutin. Nilai efektivitasnya di kolom 11.
Langkah 6: Nilai risiko residual Berdasarkan efektivitas pengendalian eksisting, nilai ulang kemungkinan dan dampak (kolom 12-14).
Langkah 7: Tentukan pemilik dan rencana Tetapkan pemilik risiko (kolom 15), opsi penanganan (kolom 16), dan target waktu (kolom 17).
Contoh Tiga Baris Register (Dianonimkan)
Semua nama unit menggunakan placeholder generik.
Baris 1
| Kolom | Isi |
|---|---|
| No. Risiko | UX-OP-001-2026 |
| Sasaran | Penyelenggaraan layanan perizinan Unit X tepat waktu |
| Pernyataan Risiko | Risiko keterlambatan penyelesaian layanan perizinan di Unit X yang mengakibatkan pengguna layanan tidak memperoleh izin tepat waktu |
| Penyebab | Sistem informasi sering mengalami gangguan; staf tidak semua terlatih pada versi terbaru sistem |
| Dampak | Kepuasan pengguna menurun; potensi pengaduan dan pemberitaan negatif |
| Kategori | Operasional |
| K. Inheren | 4 |
| D. Inheren | 3 |
| Level Inheren | 12 (Tinggi) |
| Pengendalian Eksisting | SOP layanan tersedia; helpdesk teknis tersedia (tidak selalu responsif) |
| Efektivitas | Kurang Efektif |
| K. Residual | 3 |
| D. Residual | 3 |
| Level Residual | 9 (Sedang) |
| Pemilik Risiko | Kepala Subbagian Layanan Unit X |
| Rencana | Kurangi: upgrading sistem + pelatihan staf |
| Target | Juni 2026 |
| Status | Dalam Proses |
Baris 2
| Kolom | Isi |
|---|---|
| No. Risiko | SY-KU-001-2026 |
| Sasaran | Pengelolaan keuangan Satker Y bebas dari kerugian negara |
| Pernyataan Risiko | Risiko kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Satker Y yang mengakibatkan kerugian keuangan negara |
| Penyebab | Proses verifikasi tagihan hanya dilakukan satu orang tanpa mekanisme dual control |
| Dampak | Kerugian keuangan negara; temuan audit BPK/APIP |
| Kategori | Keuangan |
| K. Inheren | 3 |
| D. Inheren | 4 |
| Level Inheren | 12 (Tinggi) |
| Pengendalian Eksisting | Pengecekan dokumen oleh staf keuangan (belum ada prosedur empat mata formal) |
| Efektivitas | Tidak Efektif |
| K. Residual | 3 |
| D. Residual | 4 |
| Level Residual | 12 (Tinggi) |
| Pemilik Risiko | Kepala Subbagian Keuangan Satker Y |
| Rencana | Kurangi: terapkan prosedur dual control verifikasi tagihan |
| Target | Maret 2026 |
| Status | Belum Ditangani |
Baris 3
| Kolom | Isi |
|---|---|
| No. Risiko | SZ-KP-001-2026 |
| Sasaran | Pengadaan barang/jasa Satker Z sesuai peraturan yang berlaku |
| Pernyataan Risiko | Risiko ketidaksesuaian proses pengadaan barang/jasa Satker Z dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan temuan audit |
| Penyebab | Petugas pengadaan belum memahami perubahan regulasi terbaru; checklist verifikasi belum diperbarui |
| Dampak | Temuan audit APIP/BPK; sanksi administratif; proses pengadaan diulang |
| Kategori | Kepatuhan |
| K. Inheren | 2 |
| D. Inheren | 4 |
| Level Inheren | 8 (Sedang) |
| Pengendalian Eksisting | Pelatihan pengadaan tahunan; checklist dokumen tersedia |
| Efektivitas | Efektif |
| K. Residual | 1 |
| D. Residual | 3 |
| Level Residual | 3 (Rendah) |
| Pemilik Risiko | Pejabat Pembuat Komitmen Satker Z |
| Rencana | Terima: pantau secara reguler dengan pembaruan checklist |
| Target | Desember 2026 |
| Status | Dalam Proses |
Checkpoint
- Sebutkan minimal 5 kolom wajib dalam register risiko (Format 5).
- Mengapa register risiko yang hanya ada di level K/L dianggap belum lengkap?
- Kapan saja register risiko harus diperbarui dalam satu tahun anggaran?
- Apa yang harus dicek auditor/reviewer saat memverifikasi konsistensi nilai risiko?
Perbandingan 3 Layer
Layer Nasional
TersediaBPKP
BPKP menempatkan register risiko (Format 5) sebagai keluaran utama proses penilaian risiko. Register risiko menjadi dasar penyusunan rencana tindak pengendalian (Format 6) dan bukti penerapan SPIP Unsur 2. Evaluasi MRI BPKP menilai kelengkapan dan kualitas register risiko berjenjang.
Layer Benchmark
Belum tersediaKemenkeu
Layer ini sedang dalam pengembangan. Sumber dan ringkasan akan ditambahkan ketika tersedia.
Layer Kemenhub
TersediaKemenhub
Kemenhub mewajibkan register risiko berjenjang dari satker hingga K/L. Register risiko diperbarui minimal dua kali setahun (awal tahun dan tengah tahun) dan menjadi dokumen yang diperiksa saat audit MR oleh Itjen.
Dipakai di Evaluasi
Topik ini dinilai pada kerangka dan sub-komponen berikut:
Checkpoint
Pastikan kamu bisa menjawab pertanyaan ini sebelum lanjut:
1Sebutkan minimal 5 kolom wajib dalam register risiko (Format 5).
2Mengapa register risiko yang hanya ada di level K/L dianggap belum lengkap?
3Kapan saja register risiko harus diperbarui dalam satu tahun anggaran?
4Apa yang harus dicek auditor/reviewer saat memverifikasi konsistensi nilai risiko?
Rujukan